Himos Metso & Himos Koppelo
Ainutlaatuinen lomakylämme, Garantia Resorts Himos, käsittää kaksi upeaa kohdetta – Himos Metso ja Himos Koppelo. Himos Metso on enimmäisen vaiheen kohde ja sen rakentaminen alkaa alustavasti vuoden 2021 aikana ja valmistuu loppuvuodesta 2022.
Kaikki Garantia Resorts Himoksen loma-asunnot ovat hirsirakenteisia ja huokuvat luonnollista arvokkuutta. Lomakylä sijaitsee Himoksen kasvavassa matkailukeskuksessa täydellisellä paikalla rinteiden juurella. Alueella järjestetään runsaasti erilaisia tapahtumia, ja lomakylän vieressä oleva Himos Areena tarjoaa ohjelmaa moneen makuun. Lisäksi aivan loma-asuntojen tuntumassa on laajat harrastusmahdollisuudet ympäri vuoden. Aktiiviselle lomailijalle löytyvät niin laskettelurinteet ja hiihtoladut kuin golfkenttä ja pyöräilymaastot. Vehreät lähimetsät tarjoavat tunnelmalliset patikointireitit ja aitoa luonnonrauhaa. Omalla terassilla on ihana nauttia auringonlaskusta sekä viilenevän kesäillan tuoksusta, ja talvella ihastella kimmeltäviä nietoksia oman asunnon lämmöstä.
Garantia Resorts Himos on myös ekologista kotimaanmatkailua parhaimmillaan. Jämsän keskusta on vain 8 kilometrin päässä ja Jyväskylä 55 kilometrin, joten isomman kaupungin palvelut ovat tarvittaessa lähellä. Halutessasi pääset Jämsään helposti junalla tai bussilla, ja lisäksi talvikautena Jämsän rautatieasemalta ja keskustasta on bussiyhteys Himokselle.
Kysy vapaista asunnoista / osuuksista meiltä: reetta.nummelin@garantiarakennus.fi / puh. 040 747 3908
Kaikki mitä tarvitset onnistuneeseen lomaan - sisustuspaketti sisältyy loma-asuntojen hintaan!
Loma-asuntomme ovat täysin varusteltuja pitäen sisällään kaiken mitä tarvitset helppoon ja mukavaan asumiseen. Sinua odottaa lomallasi valmiiksi laitettu asunto, eikä rentoa lomailua tarvitse päättää siivoukseen – loppusiivous kuuluu aina hintaan.
Laadukkaan ja tyylikkään kiintokalustuksen sekä sisustuksen lisäksi asuntojen myyntihintaan sisältyy täydellinen sisustuspaketti, joka sisältää kaiken asumiseen vaadittavan aina astioita ja ruoanlaittovälineitä myöten. Nämä ovat aina valmiina asunnossa majoittajamäärä huomioiden. Asunnoista löytyy myös kuivauskaappi ja pyykinpesukone sekä mm. nettiyhteydellä varustettu tv.
Mikäli asunnon vuokrauksen antaa Garantia Resortsin hoidettavaksi, myös puhtaat pyyhkeet ja raikkaat lakanat löytyvät sängyistä valmiiksi pedattuina odottamassa saapuvia lomailijoita. Samoin kaikki perustarvikkeet, kuten vessa- ja talouspaperit, ovat valmiina paikoillaan. Myös siivousvälineet löytyvät asunnosta varmuuden vuoksi.
Asunnoissa on huomioitu mahdollisuus etätyöskentelyyn sijoittamalla kolmioihin ja neliöihin työpisteet. Asunnoissa on myös langaton nettiyhteys majoittujien käytettävissä.
Jokaisen asunnon hallintaan kuuluu yksi autopaikka piha-alueella. Lisäksi yhtiölle tulee pihaan sähköautojen latauspisteillä varustetut autopaikat, jotka ovat asukkaiden käytössä ennakkoon tilattaessa.
Kesäaikaan asukkaiden käyttöön tulee polkupyöriä ja pihapiiristä löytyy myös yhteinen grillikatos. Talvikaudella tarjoamme lomailijoiden käyttöön 2 hissilippua / asunto Himoksen rinteisiin.
Himos Metso ja Himos Koppelo ovat molemmat omia kiinteistöosakeyhtiöitään.
Garantia Resorts himos metson myytävät loma-asunnot
Asunnot myydään osaomistuksina ja yksi osuus on 1/6 koko asunnosta. Alla on listattuna asunnot ja niiden osuuksien myyntihinnat. Voit valita mieleisestäsi asunnosta yhden kuudesosan osuuden tai usemmankin tai jopa poimia niitä eri asunnoista ja tehdä omanlaisen osuussetin asunnoista.
Himos Metso asunnot
ASUNTO | ASUNTOTYYPPI | ASUNNON KOKO | VMH. 1/6 OSUUS | POHJAKUVA | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 4h+kt+s | 72 m² | 54 000 € | Asuntopohja A1 | |
A2 | 3h+kt+s | 66 m² | 51 700 € | Asuntopohja A2 | |
A3 | 2h+kt+s | 49,5 m² | 42 652 € | Asuntopohja A3 | |
A4 | 2h+kt+s | 49,5 m² | 42 652 € | Asuntopohja A4 | |
A5 | 4h+kt+s +parvi | 72 m² + 13,7 m² | 58 800 € | Asuntopohja A5 | |
A6 | 3h+kt+s +parvi | 66 m² + 11 m² | 56 100 € | Asuntopohja A6 | |
A7 | 2h+kt+s +parvi | 49,5 m² + 12,8 m² | 46 728 € | Asuntopohja A7 | |
A8 | 3h+kt+s | 66 m² | 51 700 € | Asuntopohja A8 | |
B1 | 3h+kt+s | 66 m² | 51 700 € | Asuntopohja B1 | |
B2 | 2h+kt+s | 49,5 m² | 42 652 € | Asuntopohja B2 | |
B3 | 3h+kt+s | 66 m² | 51 700 € | Asuntopohja B3 | |
B4 | 4h+kt+s | 72 m² | 54 000 € | Asuntopohja B4 | |
B5 | 3h+kt+s +parvi | 66 m² + 11 m² | 56 100 € | Asuntopohja B5 | |
B6 | 2h+kt+s +parvi | 49,5 m² + 12,8 m² | 46 728 € | Asuntopohja B6 | |
B7 | 3h+kt+s +parvi | 66 m² + 11 m² | 56 100 € | Asuntopohja B7 | |
B8 | 4h+kt+s | 72 m² | 54 000 € | Asuntopohja B8 | |
C1 | 3h+kt+s | 66 m² | 51 700 € | Asuntopohja C1 | |
C2 | 2h+kt+s | 49,5 m² | 42 652 € | Asuntopohja C2 | |
C3 | 3h+kt+s | 66 m² | 51 700 € | Asuntopohja C3 | |
C4 | 4h+kt+s | 72 m² | 54 000 € | Asuntopohja C4 | |
C5 | 3h+kt+s +parvi | 66 m² + 11 m² | 56 100 € | Asuntopohja C5 | |
C6 | 2h+kt+s +parvi | 49,5 m² + 12,8 m² | 46 728 € | Asuntopohja C6 | |
C7 | 3h+kt+s +parvi | 66 m² + 11 m² | 56 100 € | Asuntopohja C7 |
Himos koppelo asunnot (vaihe 2, rakennetaan myöhemmin)
ASUNTO | ASUNTOTYYPPI | ASUNNON KOKO | HINNOITELLAAN MYÖHEMMIN (VAIHE 2) | POHJAKUVA | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 4h+kt+s | 72 m² | Pohjakuva | ||
A2 | 3h+kt+s | 66 m² | Pohjakuva | ||
A3 | 2h+kt+s | 49,5 m² | Pohjakuva | ||
A4 | 3h+kt+s | 66 m² | Pohjakuva | ||
A5 | 4h+kt+s +parvi | 72 m² | Pohjakuva | ||
A6 | 3h+kt+s +parvi | 66 m² | Pohjakuva | ||
A7 | 2h+kt+s +parvi | 49,5 m² | Pohjakuva | ||
A8 | 3h+kt+s | 66 m² | Pohjakuva | ||
B1 | 3h+kt+s | 66 m² | Pohjakuva | ||
B2 | 2h+kt+s | 49,5 m² | Pohjakuva | ||
B3 | 3h+kt+s | 66 m² | Pohjakuva | ||
B4 | 4h+kt+s | 72 m² | Pohjakuva | ||
B5 | 3h+kt+s +parvi | 66 m² | Pohjakuva | ||
B6 | 2h+kt+s +parvi | 49,5 m² | Pohjakuva | ||
B7 | 3h+kt+s +parvi | 66 m² | Pohjakuva | ||
B8 | 3h+kt+s+parvi | 66 m² | Pohjakuva | ||
C1 | 4h+kt+s | 72 m² | Pohjakuva | ||
C2 | 3h+kt+s | 66 m² | Pohjakuva | ||
C3 | 2h+kt+s | 49,5 m² | Pohjakuva | ||
C4 | 3h+kt+s | 66 m² | Pohjakuva | ||
C5 | 4h+kt+s | 72 m² | Pohjakuva | ||
C6 | 3h+kt+s +parvi | 66 m² | Pohjakuva | ||
C7 | 2h+kt+s +parvi | 49,5 m² | Pohjakuva | ||
C8 | 3h+kt+s +parvi | 66 m² | Pohjakuva |
Kiinnostuitko?
Kiinnostuitko loma-asunnosta tai haluatko kuulla lisää Garantia Resortsista?
Laita meille viestiä, niin palaamme asiaan pikimmiten!